嘉峪关市人民政府关于补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026—2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知
嘉政发〔2026〕19号
嘉峪关市人民政府
关于补充调整嘉峪关市土地储备三年
(2026—2028年)滚动计划和2026年度
土地储备计划的通知
各街道办事处,郊区工作办公室,市政府各部门,在嘉各单位:
《补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026—2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划》已经市政府第107次常务会议研究同意,现印发给你们,请结合工作实际,认真组织实施。
嘉峪关市人民政府
2026年8月4日
(此件公开发布)
补充调整嘉峪关市土地储备三年
(2026—2028年)滚动计划和2026年度
土地储备计划
为充分发挥土地储备工作的保障及调控作用,推进全市经济社会高质量发展。根据《中华人民共和国土地管理法》《财政部国土资源部中国人民银行银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综〔2016〕4号)《自然资源部财政部中国人民银行国家金融监督管理总局关于印发<土地储备管理办法>的通知》(自然资规〔2025〕2号)《嘉峪关市国土空间总体规划(2021-2035年)》等相关规定,经市政府第98次常务会议研究同意后,于2025年12月19日印发《嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知》(嘉政发〔2025〕23号),以下简称《2026年度储备计划》。现因我市重大项目建设、超占土地处罚收回以及土地供应计划等原因,需补充调整《2026年度储备计划》,具体补充调整《2026年度储备计划》内容如下:
一、调整依据
根据自然资源部办公厅《关于升级土地储备监测监管系统的通知》(自然资办函〔2022〕676号),自然资源主管部门应统筹国有建设用地供应计划与土地储备计划编制工作,于每年第三季度组织土地储备机构,从土地储备三年滚动计划中选取下一年度拟实施的土地储备项目,编制土地储备年度计划,明确项目实施主体,报同级人民政府批准,并提交省级自然资源主管部门备案。系统升级为全民所有土地资产管理系统后,计划调整时间、次数不再做限制,确需调整土地储备年度计划的,需按照原审批程序报批、备案。
二、补充调整内容
本次补充调整列入《2026年度储备计划》的土地项目共62宗,拟入库面积共1774.88公顷。其中:
1.黑山湖矿区范围内存量建设用地2宗,拟入库面积0.17公顷;
2.峪泉镇段山口村范围内存量建设用地2宗,拟入库面积151.47公顷;
3.嘉北工业园区范围内存量建设用地22宗,拟入库面积186.34公顷;2026年拟收储项目1宗,拟入库面积0.66公顷;
4.雄关片区范围内存量建设用地2宗,拟入库面积5.26公顷;
5.东湖片区范围内存量建设用地7宗,拟入库面积3.90公顷;
6.新城镇片区范围内存量建设用地2宗,拟入库面积13.96公顷;
7.嘉东工业园区范围内存量建设用地11宗,拟入库面积446.43公顷;
8.五大市场片区范围内存量建设用地7宗,拟入库面积10.58公顷;
9.南市区范围内存量建设用地5宗,拟入库面积955.45公顷;
10.文殊镇团结村范围内存量建设用地1宗,拟入库面积0.66公顷。
三、其他情况说明
补充调整《2026年度储备计划》内容为《嘉峪关市人民政府关于印发嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划的通知》(嘉政发〔2025〕23号)的补充,原计划执行要求不变。
附件:补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026-2028年)滚动计划和2026年度土地储备计划表
附件
补充调整嘉峪关市土地储备三年(2026—2028年)滚动计划和 2026年度土地储备计划表 | |||||||||||||
序号 | 区划 名称 | 项目名称 | 项目编号 | 地块宗地 坐落 | 地块编号 | 原土地取得方式 | 项目性质(有收益/无收益) | 状态(未收储/在收储/已收储/棚改腾退/批而未供/拟入库) | 拟收储 期限 | 拟/已入库 面积 (平方米) | 原用地性质 | 规划用途 | 备注 |
1 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (龙腾黑山石灰矿) | [2026]CBXM-JX-49 | 榆树沟北山 | [2026]JX01-SK-05 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 562 | 采矿用地 | 采矿用地 | |
2 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (木兰城西办公) | [2026]CBXM-JX-50 | 市木兰城以北 | [2026]JX01-SK-06 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 1080 | 采矿用地 | 采矿用地 | |
3 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (鑫断山石矿) | [2026]CBXM-JX-51 | 峪泉镇段山口 | [2026]JX01-SK-07 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 1012665 | 采矿用地 | 采矿用地 | |
4 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (段山口粉煤灰一期) | [2026]CBXM-JB-52 | 峪泉镇段山口 | [2026]JB-DSK-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 502049.12 | 未利用地 | 采矿用地 | |
5 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝产业园道路1) | [2026]CBXM-JB-53 | 嘉北工业园区 | [2026]JB-01-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 723.56 | 工业用地 | 道路用地 | |
6 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢新材料产业园项目) | [2026]CBXM-JG-54 | 嘉北工业园区,宏鹏路以北 | [2026]JG-K4-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 598374.81 | 未利用地 | 工业用地 | |
7 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝产业园道路2) | [2026]CBXM-JB-55 | 铁山路以西、博丰公司以东 | [2026]JB-05-04 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 423.19 | 工业用地 | 道路用地 | |
8 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉恒综合服务产业园项目) | [2026]CBXM-JB-56 | 312国道以北、嘉能矿业东南角 | [2026]JB-03-05 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 42000 | 工业用地 | 工业用地 | |
9 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝产业园道路3) | [2026]CBXM-JB-57 | 宏程路以北、嘉北加油站以西 | [2026]JB-06-05 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 464.85 | 工业用地 | 道路用地 | |
10 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝产业园道路4) | [2026]CBXM-JG-58 | 嘉唐铝业西北角 | [2026]JG-M2-01-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 2484.19 | 工业用地 | 道路用地 | |
11 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (铝产业园道路5) | [2026]CBXM-JG-59 | 嘉唐铝业西南角 | [2026]JG-M3-03-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 28574.52 | 工业用地 | 道路用地 | |
12 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢铝电供热改造项目) | [2026]CBXM-JG-60 | 嘉唐铝业西测 | [2026]JG-M2-01-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 54259.2 | 工业用地 | 工业用地 | |
13 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢智慧电网项目) | [2026]CBXM-JG-61 | 嘉唐铝业东北角 | [2026]JG-M3-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 24949.08 | 工业用地 | 工业用地 | |
14 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉北高会锋) | [2026]CBXM-JB-62 | 宏远路以南 | [2026]JB-15-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 13911.53 | 无 | 工业用地 | |
15 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (三威铁合金) | [2026]CBXM-JB-63 | 宏远路以南 | [2026]JB-15-03 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 1100 | 工业用地 | 工业用地 | |
16 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (聚鑫达铁合金厂) | [2026]CBXM-JB-64 | 铁山路西侧、聚鑫东路以北 | [2026]JB-16-03 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 356000 | 工业用地 | 工业用地 | |
17 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (亨通矿业以北) | [2026]CBXM-JB-65 | 嘉北工业园区,宏鑫路以东、亨通矿业以北 | [2026]JB-18-05 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 32337.84 | 工业用地 | 工业用地 | |
18 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (亨通矿业以东) | [2026]CBXM-JB-66 | 嘉北工业园区,新华北路以西、碳化厂以北 | [2026]JB-20-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 1538.56 | 工业用地 | 工业用地 | |
19 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (亨通矿业以南) | [2026]CBXM-JB-67 | 嘉北工业园区,宏鑫路以东、亨通矿业以南 | [2026]JB-18-06 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 80086.41 | 工业用地 | 工业用地 | |
20 | 嘉峪关市辖区 | 朱克成用地 | [2026]CBXM-JB-68 | 嘉北工业园区,宏鑫路以东、亨通矿业以北 | [2026]JB-19-09 | 出让 | 有 | 拟收储 | 2026年 | 6553.6 | 工业用地 | 工业用地 | |
21 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (龙辰贸易西侧) | [2026]CBXM-JB-69 | 八一路以东、龙辰贸易西侧 | [2026]JB-17-09 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 10626 | 工业用地 | 工业用地 | |
22 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢宏兴1) | [2026]CBXM-JG-70 | 酒钢冶金厂区 | [2026]JG-D1-06 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 116263.86 | 工业用地 | 工业用地 | |
23 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢宏兴2) | [2026]CBXM-JG-71 | 酒钢冶金厂区 | [2026]JG-D1-05 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 272824.27 | 工业用地 | 工业用地 | |
24 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢宏兴3) | [2026]CBXM-JG-72 | 酒钢冶金厂区 | [2026]JG-D1-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 156538.73 | 工业用地 | 工业用地 | |
25 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (酒钢宏兴4) | [2026]CBXM-JG-73 | 酒钢冶金厂区 | [2026]JG-D1-03 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 63172.62 | 工业用地 | 工业用地 | |
26 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (富强西路) | [2026]CBXM-XG-74 | 兰新西路以南、八一路以西 | [2026]XG-02-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 16173.69 | 其他草地 | 道路用地 | |
27 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (共和路) | [2026]CBXM-XG-75 | 兰新西路以南、八一路以西 | [2026]XG-02-08 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 36442.86 | 其他草地 | 道路用地 | |
28 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (张忠武) | [2026]CBXM-LX-76 | 建安街翠竹园小区以西 | [2026]LX-03-09 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 488.14 | 工业用地 | 住宅用地 | |
29 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (马哲) | [2026]CBXM-DH-77 | 体育大道北侧、开通大厦以西 | [2026]DH-02-28-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 346.23 | 综合用地 | 商业用地 | |
30 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (闫好帧) | [2026]CBXM-DH-78 | 体育大道北侧、马哲用地以西 | [2026]DH-02-28-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 437.2 | 综合用地 | 商业用地 | |
31 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (孔丽华) | [2026]CBXM-DH-79 | 体育大道北侧、闫好帧用地以西 | [2026]DH-02-28-03 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 655.18 | 商服用地 | 商业用地 | |
32 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (张凤林) | [2026]CBXM-DH-80 | 体育大道北侧、孔丽华用地以西 | [2026]DH-02-28-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 376.12 | 工业用地 | 商业用地 | |
33 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (运营调度中心项目) | [2026]CBXM-DH-81 | 观礼大道以东、高速公路收费处以西 | [2026]DH-03-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 27978.84 | 防护绿地 | 工业用地 | |
34 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (养殖合作社) | [2026]CBXM-XCZ-82 | 新城镇乾元山庄以南 | [2026]XCZ-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 49614.13 | 工业用地、水浇地 | 工业用地、水浇地 | |
35 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (新城农业园区) | [2026]CBXM-XCZ-83 | 新城镇新城村10组南侧、农业示范园区北侧 | [2026]XCZ-03-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 90000 | 其他草地 | 农业 | |
36 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (河湖连通项目东侧1号地块) | [2026]CBXM-JD-84 | 河湖连通项目东侧 | [2026]JD-01-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 1590675 | 其他草地 | 农业 | |
37 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (河湖连通项目东侧2号地块) | [2026]CBXM-JD-85 | 河湖连通项目东侧 | [2026]JD-05-02 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 2088677 | 其他草地 | 农业 | |
38 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (河湖连通项目道路北侧) | [2026]CBXM-JD-86 | 河湖连通项目道路东侧 | [2026]JD-02-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 342002 | 其他草地 | 农业 | |
39 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (河湖连通项目道路南侧) | [2026]CBXM-JD-87 | 河湖连通项目道路东侧 | [2026]JD-02-06 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 337335 | 其他草地 | 农业 | |
40 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (祁牧乳业质量达标项目) | [2026]CBXM-JD-88 | 创新大道以北、祁牧乳业以南 | [2026]JD-03-07 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 12414.54 | 工业用地 | 工业用地 | |
41 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (曾祥乾) | [2026]CBXM-JD-89 | 机场路以东、宏耀建筑以北 | [2026]JD-06-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 13724.1 | 工业用地 | 工业用地 | |
42 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (安远沟6组) | [2026]CBXM-JD-90 | 安远沟村、富城路以北 | [2026]JD-16-17 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 34410.33 | 工业用地 | 工业用地 | |
43 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (鑫辉建筑) | [2026]CBXM-JD-91 | 安远沟村、富城路以北 | [2026]JD-16-20 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 4773.16 | 工业用地 | 工业用地 | |
44 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (海磊家具组装项目) | [2026]CBXM-JD-92 | 共嘉产业园区西侧 | [2026]JD-18-08 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 23554.7 | 工业用地 | 工业用地 | |
45 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (恒洋电气) | [2026]CBXM-JD-93 | 新城大道与金港路交叉口 | [2026]JD-19-09-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 572.55 | 工业用地 | 工业用地 | |
46 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (生猪屠宰场项目) | [2026]CBXM-JD-94 | 新城大道以南与创业园三号路交叉口 | [2026]JD-29-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 16119.6 | 其他草地 | 工业用地 | |
47 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉裕故园) | [2026]CBXM-DH-95 | 体育大道以北、嘉裕故园内 | [2026]DH-05-10 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 8750.31 | 殡葬用地 | 殡葬用地 | |
48 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (嘉时轩物贸) | [2026]CBXM-WD-96 | 明珠东路与金港路三角带 | [2026]WD-04-04 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 16061.45 | 无 | 工业用地 | |
49 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (明成璐) | [2026]CBXM-AYG-97 | 链接明珠东路与连霍高速 | [2026]AYG-49-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 33158.83 | 无 | 道路用地 | |
50 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (汇通物流) | [2026]CBXM-WD-98 | 金港路辅路西侧、返乡石油加油站以北 | [2026]WD-06-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 12598.47 | 其他草地 | 工业用地 | |
51 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (五大市场管网延伸工程1) | [2026]CBXM-WD-99 | 蚂蚁链物流园西侧 | [2026]WD-06-01-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 15461.55 | 无 | 道路用地 | |
52 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (五大市场管网延伸工程2) | [2026]CBXM-WD-100 | 金港路辅路西侧、汇通物流以北 | [2026]WD-06-02-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 383.97 | 工业用地 | 道路用地 | |
53 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (五大市场管网延伸工程3) | [2026]CBXM-WD-101 | 军粮供应站东北角以及东侧 | [2026]WD-07-01-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 43.92 | 工业用地 | 道路用地 | |
54 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (五大市场管网延伸工程4) | [2026]CBXM-WD-102 | 西部天地物流西侧以及福渔海鲜南侧 | [2026]WD-07-03-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 28131.01 | 工业用地 | 道路用地 | |
55 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (方特一期东侧配电站) | [2026]CBXM-JN-103 | 方特一期东南角 | [2026]JN02-4-9 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 605.98 | 商业用地 | 商业用地 | |
56 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (南市区道路1) | [2026]CBXM-FT-104 | 方特大道以南 | [2026]FT-E-04-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 18859 | 无 | 道路用地 | |
57 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (南市区道路2) | [2026]CBXM-FT-105 | 花海路延伸段以及金港南路延伸段 | [2026]FT-E-27-01 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 157996.41 | 无 | 道路用地 | |
58 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (讨赖河北侧) | [2026]CBXM-JN-106 | 讨赖河北侧 | [2026]JN06-2-1 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 6966223.72 | 无 | 其他草地、裸岩石砾地 | |
59 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (讨赖河南侧) | [2026]CBXM-JN-107 | 讨赖河南侧 | [2026]JN05-3-1 | 无 | 无 | 拟入库 | 2026年 | 2410826.07 | 无 | 城镇开发边界外 | |
60 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (文殊镇压气站) | [2026]CBXM-WSZ-108 | 文殊镇团结村3组 | [2026]WSZ-1-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 6600 | 工业用地 | 工业用地 | |
61 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (富佰宏) | [2026]CBXM-JB-109 | 富佰宏公司以北 | [2026]JB-13-01-01 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 4824.49 | 无 | 工业用地 | |
62 | 嘉峪关市辖区 | 存量用地 (科曼达) | [2026]CBXM-JB-110 | 科曼达环保公司以北 | [2026]JB-13-01-02 | 无 | 有 | 拟入库 | 2026年 | 1927 | 无 | 工业用地 | |
合计 | 17748785.49 | ||||||||||||
抄送:市委办公室,市人大常委会办公室,市政协办公室。 |
嘉峪关市人民政府办公室 2026年8月5日印发 |